Édison Remi Pinzon

Data | Curso | Evento | Cidade / UF | Parceiro | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 31/12/2020. 5h37min. Investimento: R$ 209,00 (observar descontos) | ECF 2020 - Escrituração Contábil Fiscal ONLINE | ead | ECF 2020 - Escrituração Contábil Fiscal ONLINE | TODO O BRASIL/PR | Édison Remi Pinzon - Ensino Contábil e Tributário | Participar | |
Até 31/12/2021. 9h. Investimento: R$ 379,00 (observar Ofertas e Descontos) | PERDCOMP e PERDCOMP Web na Prática ONLINE | ead | PERDCOMP e PERDCOMP Web na Prática ONLINE | TODO O BRASIL/PR | Édison Remi Pinzon - Ensino Contábil e Tributário | Participar | |
Até 31/12/2020. 3h09min. Investimento: R$ 99,00 | ECF 2020 - Imunes/Isentas e Lucro Presumido ONLINE | ead | ECF 2020 - Imunes/Isentas e Lucro Presumido ONLINE | TODO O BRASIL/PR | Doria Cursos e Treinamentos | Participar | |
Até 31/12/2020. 3h15min. Investimento: R$ 189,00 (observar descontos). | ECD 2020 (Sped Contábil) - ONLINE | ead | ECD 2020 (Sped Contábil) - Assista de sua casa ou escritório | TODO O BRASIL/PR | Doria Cursos e Treinamentos | Participar | |
03/07/2020. Das 13:30 às 17:30. | EFD REINF - Retenções na Fonte e CPRB | ead | EFD Reinf: Retenções na Fonte e CPRB (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Realizado |
07/07/2020. Das 13:30 às 17:30. | ECD e ECF - As alterações para entrega em 2020 (4ª Turma) | ead | ECD e ECF: as alterações para entrega em 2020 (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Realizado |
15/07/2020. Das 13:30 às 17:30. | LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real na ECF (2a TURMA) | ead | Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real – na ECF (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Realizado |
17/07/2020. Das 13:30 às 17:30. | ECF Imunes/Isentas e Lucro Presumido | ead | ECF – Imunes/Isentas e Lucro Presumido (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Realizado |
17/08/2020. Das 08:30 às 12:30. Investimento: R$ 120,00. | LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real na ECF (3a TURMA) | ead | Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real – na ECF (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | 4 pontos PEPC | Realizado |
10/09/2020. Das 14:00 às 18:00. Investimento: R$ 180,00. | Tributação nos Serviços de Construção Civil | ead | Tributação nos Serviços de Construção Civil (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Realizado |
Dias 09, 10, 16 e 17/11/2020. Das 13:00 às 17:30 | Gestão Contábil - Rotinas de Fechamento | ead | Gestão Contábil – Rotinas de Fechamento (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/SC | SESCON/SC | 16 pontos EPC | Participar |
13/11/2020. Das 14:00 às 18:00 | Contabilidade de Custos Integrada e Coordenada - Custeio por Absorção | ead | Contabilidade de custos integrada e coordenada – custeio por absorção (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Participar |
19/11/2020. Das 14:00 às 18:00 | PER/DCOMP - Declaração de Compensação (Pagamento Indevido/a Maior e Saldo Negativo) | ead | PER/DCOMP – Declaração de Compensação – pagamento indevido/a maior e saldo negativo de IRPJ/CSLL (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Em trâmite | Participar |
19/11/2020. Das 8:30 às 12:30 | LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real na ECF (4a TURMA) | ead | Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real – na ECF (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | 4 pontos EPC | Participar |
24/11/2020. Das 14:00 às 18:00 | Planejamento Tributário - Análise Prática de Cenários (Simples, Presumido e Real) | ead | Planejamento Tributário: Análise prática de cenários – Real, Presumido ou Simples (ONLINE AO VIVO) | TODO O BRASIL/PR | Prado Treinamento Profissional | Participar | |
Até 31/12/2020. 2 horas. Investimento: R$ 173,50 | Contabilidade Terceiro Setor - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas | ead | Contabilidade Terceiro Setor - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 12 pontos PEPC | Participar |
Até 31/12/2020. 6 horas. Investimento: R$ 997,00 (observar DESCONTOS). | Gestão Profissional da Empresa Contábil | ead | Gestão Profissional da Empresa Contábil | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 10 pontos PEPC | Participar |
Até 31/12/2020. 1h33min. Investimento: R$ 289,00 (observar descontos) | Subvenções e Assistências Governamentais (CPC 07) | ead | Subvenções e Assistências Governamentais - Aspectos Societários e Tributários | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 8 pontos EPC | Participar |
Até 31/12/2020. 3h. Investimento: R$ 290,00 (observar descontos) | Ativo Imobilizado - Aspectos Societários e Tributários | ead | ATIVO IMOBILIZADO Aspectos societários, tributários e o laudo para fins de depreciação | TODO O BRASIL/PR | IBEPC | Em trâmite | Participar |
Até 31/12/2020. 1h27min. Investimento: R$ 389,00 (observar DESCONTOS). | Instrumentos Financeiros - IFRS 9 | ead | Instrumentos Financeiros - IFRS 9 | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 14 pontos PEPC | Participar |
Até 31/12/2020. 1h57min. Investimento: R$ 389,00 (observar DESCONTOS). | Arrendamentos - IFRS 16 | ead | Arrendamentos - IFRS 16 | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 9 pontos PEPC | Participar |
Até 31/12/2020. 4 horas. Investimento: R$ 458,00 (observar DESCONTOS). | Sociedades Cooperativas - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas | ead | Sociedades Cooperativas - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 14 pontos PEPC | Participar |
Até 31/12/2020. 3 horas. Investimento: R$ 458,00 (observar DESCONTOS). | IFRS - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas | ead | IFRS - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas | TODO O BRASIL/PR | DESCOMPLICONT | 15 pontos PEPC | Participar |
Inscreva-se em nosso Canal no Youtube e receba as mais avançadas dicas sobre universo contábil e tributário.